茂名市塑料行业协会 
当前位置:首页 > 行业资讯 > 石化出厂价
8月7日PE塑料广州市场价格行情|小幅走低

 广州地区PE小幅走软,市场询盘清淡,心态谨慎,观望为主。

 

PE广州市场(含税)
品种 厂家 牌号 8月6日 8月7日 涨跌
LDPE 大庆 2426H 10500 10500 0
茂名 2426H 10350 10350 0
茂名 951-050 10350 10350 0
LLDPE 广州 7042 9350 9300 -50
广州 2001 9300 9300 0
福炼 7042 - - -
福炼 7050 - - -
抚顺 7042 9250 9250 0
茂名 7042 9250 9250 0
HDPE 独山子 8008 10050 10050 0
福炼 8920 10950 10950 0
独山子 5502 9950 9900 -50
茂名 5502LW 9800 9850 50
茂名 TR144 9900 9900 0
兰化 5000S 10450 10350 -100
大庆 5000S 11400 11400 0

 

上一篇:没有了

下一篇:7月28日中石化华东LDPE价格下调