石化出厂价 中国石化 粤茂网 最新 ABS 
当前位置:首页 > 行业资讯 > 石化出厂价
【石化出厂价】03月11日中国石化塑料ABS最新出厂即时价格表

 粤茂新浪微博通了

粤茂网:

 

 
品名 牌号 厂商 今日价格 昨日价格 涨跌
ABS 0215A 吉林石化 14700 14700 0
ABS 301 兰州石化 15500 15500 0
ABS 3453 华锦化工 14600 14600 0
ABS 750A 大庆石化 14700 14700 0
ABS 750A(SQ) 大庆石化 14750 14700 50
ABS 750NSW 韩国锦湖 15400 15400 0
ABS 8391 华锦化工 14500 14500 0
ABS 8434 华锦化工 14600 14600 0
ABS 920 马来西亚 21000 21000 0
ABS AG12A1 宁波台化 15600 15600 0
ABS AG15A1 宁波台化 15650 15650 0
ABS AG15E1 宁波台化 15050 15050 0
ABS CH510 盘锦乙烯 14600 14600 0
ABS CH777D 常塑新材料 20800    
ABS DG-417 天津大沽 14450 14550 -100
ABS GE-150 吉林石化 14200 14200 0
ABS GP-22 韩国巴斯夫 16000    
ABS HI-121 LG化学 15550 15550 0
ABS HI-121H LG甬兴 15400 15400 0
ABS PA-707K 镇江奇美 15500 15300 200
ABS PA-757 台湾奇美 15600 15600 0
ABS PA-757K 镇江奇美 15700    
ABS TR-558AI LG化学 20700 20600 100
ABS XR-401 LG化学 20700 20700 0

 

(粤茂塑料行业网 http://www.yuemaow.com)

 


行业动态 粤茂报价 石化出厂价 国内资讯

供求信息   聚丙烯PP 聚乙烯PE 聚氯乙烯PVC 聚碳酸酯PC ABS SBS